| COMUNE DI LAURIANO | ||||||
| ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO | ||||||
| TEL. 011 9187801 FAX 011 9187482 mail: info@comune.lauriano.to.it | ||||||
| GIORNI | SERVIZI DEMOGRAFICI (Anagrafe, Stato Civile, Leva, Prococollo) U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) | UFFICIO PROTOCOLLO |
POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO | UFFICIO
TECNICO |
UFFICIO TRIBUTI | SEGRETARIO COMUNALE (SU APPUNTAMENTO) |
| LUNEDI' | 15.30 - 18:00 | 15.30 -18:00 | 9.30 - 10.30 | ========== | 15.30-17.30 | ========== |
| MARTEDI' | 9.00 - 11.00 | 9.00 - 11.00 | ========== | 9.00 - 11.00 | ======== | ========== |
| MERCOLEDI' | 9.00 - 13.00 | 9.00 - 11.00 | ========== | 15.30 - 17.30 | ======== | ========== |
| GIOVEDI' | 9.00 - 11.00 | 9.00 - 11.00 | ========== | ======== | ========== | |
| VENERDI' | 9.00 - 11.00 | 9.00 - 11.00 | 9.30 - 10.30 | ========== | 9.00-11.00 | ========== |
| SABATO | 8.30 - 11.00 | 9.00 - 11.00 | ========== | ========== | ========== | ========= |
| piano terra | piano terra | piano terra (sotto l'androne) | primo piano | piano terra (uffcio servizi demografici) |
primo piano | |
| SINDACO | CASA Matilde | su appuntamento | ||||
| VICE SINDACO | CASAGRANDE Pier Andrea | Assessore Urbanistica e Protezione Civile | su appuntamento | |||
| ASSESSORI | CORIO Graziano | Assessore Lavori Pubblici - Viabilitą | su appuntamento | |||
| DE PAOLI Antonio | Assessore Agricoltura - Sviluppo del territorio | su appuntamento | ||||
| FERRERO Riccardo | Assessore Sanitą - Attivitą Socio Assistenziali e Terza Etą | su appuntamento | ||||