Dati statistici del Comune
| DENOMINAZIONE ABITANTI | LAURIANESI
|
| FRAZIONI - LOCALITA’ | FRAZIONE PIAZZO
BORGATA PIETRA
BORGATA NOVARESI
BORGATA CROSI
BORGATA TORRIONE
BORGATA BERNA
BORGATA VALLETTA
BORGATA VIAROLA
|
| SUPERFICIE | 14 KMQ
|
| ABITANTI AL 31.12.2019 | 1397
|
| FAMIGLIE AL 31.12.2019 | 661
|
| ALTITUDINE | 174 M.SLM
|
| FESTA PATRONALE | 4 DOMENICA OTTOBRE – SAN BENIGNO
|
| COMUNI LIMITROFI | CASALBORGONE – SAN SEBASTIANO DA PO – VEROLENGO – MONTEU DA PO – TONENGO D’ASTI
|
| SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI ATTIVI | BUS GTT
BUS AUTOLINEE MARLETTI
NAVETTA A CHIAMATA PROVIBUS
|
| CORSI D’ACQUA | PO
RIO GRANDE
RIO DEL PIANO
TORRENTE LEONA
CANALE GAZZELLI
|